Barrinha Crisp 45g - Integral Médica
Deu vontade de comer doce sem sair da dieta? Protein Crisp Integralmédica é a barra de proteína com 13 g de proteína e baixa caloria. . Ótima fonte de vitaminas, minerais e fibras, ajuda a saciar a fome e evitar o catabolismo. A Protein Crisp é uma barra de proteína completa, unindo ótima qualidade na composição de seus ingredientes com praticidade de consumo.. Tem ótima digestão é excelente para quem busca uma opção saudável de alimento proteico para incluir em dietas de variados objetivos como: aumento de massa magra, perda de gordura e reposição de proteínas, por exemplo. Pode facilmente ser utilizada como substituto de alimentos doces, tendo textura macia e crocante. Protein Crisp é formulada com Whey Protein pode ser consumida no pré e pós treino, entre as refeições (lanches intermediários) e substituta de sobremesas.
| Quantidade por porção / Amount per serving | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético / Calories | 164 kcal = 689kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 19 g | 6 |
| Polióis / Polyols | 3,4 g | ** |
| Proteínas / Proteins | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 4,9 g | 9 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,2 g | 14 |
| Gorduras trans / Trans fat | 0 g | * |
| Fibra alimentar / Dietary fiber | 0 g | 0 |
| Sódio / Sodium | 51 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 142 mcg | 14 |
| Fósforo / Phosphor | 60 mcg | 9 |
| Manganês / Manganese | 0,29 mg | 13 |
| Cobre / Copper | 104 mcg | 12 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A / Vitamin A | 84 mg | 14 |
| Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,37 mg | 15 |
| Vitamina C / Vitamin C | 5,4 mg | 12 |
| Vitamina D / Vitamin D | 0,73 mcg | 94 |
| Vitamina E / Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina / Biotin | 4,6 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 34 mcg | 9 |
