15%
OFF
Brainstorm 274g- Essential
•
Destaque
•
Marca: Essential
Estoque: 7
(0)
Se você é daquelas pessoas que adora um bom café e precisa do up da cafeína para começar o dia, vai amar Brainstorm Coffee.
Tem um sabor delicioso e é muito versátil. Pode ser misturado com água quente ou gelada, ou com o leite de sua preferência. Você também pode adoçar a gosto, já que sua fórmula não contém açúcar nem adoçantes.
Se a intenção é tomar no pré-treino,
o ideal é consumir 20 minutos antes.
Porções por embalagem: 20 (186g)
Porção: 9,3g(1 colher-medida) | 9,3g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 26 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Polióis totais (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 2,1 | 4 |
Glicina (mg) | 1000 | |
Tirosina (mg) | 500 | |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
Ácido caprílico - C8 (g) | 0,2 | |
Gorduras trans (g) | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 32 | 2 |
Vitamina B1 (mg) | 0,67 | 56 |
Vitamina B3 (mg) | 8 | 53 |
Vitamina B5 (mg) | 2,5 | 50 |
Vitamina B6 (mg) | 0,65 | 50 |
Vitamina B9 (μg) | 300 | 125 |
Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 50 |
Cromo (μg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 100 | 24 |
Taurina (mg) | 750 | |
Coenzima Q10 (mg) | 20 | |
L-carnitina (mg) | 150 | |
Cafeína (mg) | 80 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Produtos relacionados